Relación de bienes inmuebles
Se publica el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento.
RELACIÓN DE BIENES INMUBLES DEL AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CAMPO
DE NATURALEZA URBANA
DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN |
Casa Consistorial | C/ Mesón, 3 |
Despachos, Biblioteca y Jefatura Policía Local |
C/ Mesón, 5 |
Centro Médico | C/ Santo Crito, 7 |
Guardería | C/ Santo Crito, 9 |
Matadero Municipal (sin uso) | C/ Cartuja, 29 |
Nave Municipal | C/ Los Colegios, s/nº |
Polideportivo Municipal | C/ Los Colegios, s/nº |
Dependencias varias | C/ Lepanto, 1 |
Piscina Municipal | C/ Descubrimiento de América, 6 |
Hogar del Pensionista | Paseo de la Libertad, s/nº |
Mercado de Abastos | C/ Rey Juan Carlos I, 16 |
Solar | C/ Rafael Alberti, 44 |
Cementerio Municipal | C/ Manzanilla, s/nº |
Solar | C/ Descubrimiento, 1 |
Centro escolar | C/ Los Colegios, s/nº |
DE NATURALEZA RÚSTICA
PARAJE | POLÍGONO | PARCELA |
Mazagal o Virgen de Luna | 17 | 51 |
Tejada | 28 | 66 y 67 |
Charco Toscano | 28 | 72 |
Camino Tejada | 23 | 69 y 70 |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO
- Relación e inventario de bienes
- Relación de bienes inmuebles