Cuentas anuales
Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial,
Memoria, y liquidación del Presupuesto).
Cuentas Anuales 2014
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
P2103200H_2014_NOR_BALANCE | 10 Kb | |
P2103200H_2014_NOR_CUENTA-RESULTADO | 9 Kb | |
P2103200H_2014_NOR_LIQUIDACION-RESUMENES | 155 Kb | |
P2103200H_2014_NOR_LIQUIDACION | 57 Kb | |
MEMORIAS 2014 | 174 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN DE CONTENIDO ECONÓMICO
- Información económica y presupuestaria
- Cuentas anuales